項目及標段名稱 | 2023年蒼溪縣國家儲備林項目 2023年蒼溪縣國家儲備林項目(示范基地建設營造林作業(yè)二) | ||
項目業(yè)主 | 蒼溪圣豐農業(yè)有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18808392882 |
招標人 | 蒼溪圣豐農業(yè)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 18808392882 |
招標代理機構 | 重慶大正建設工程經濟技術有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2025-07-08 09:30:00 |
公示期 | 2025-07-10 至 2025-07-16 | 投標最高限價(元) | 4202682.28 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川華瑞卓辰建筑有限公司 | 3998694.18 | 3659422.84 | 92.67 |
第二名 | 安徽航洋建設工程有限公司 | 3985558.59 | 3646287.25 | 92.4 |
第三名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 3985190.33 | 3645918.99 | 91.49 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張久富 | 建造師注冊證書 | 川2512021202127241 | / | / |
項目技術負責人 | 李艷春 | 建造師注冊證書 | 川2512020202104233 | / | / |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 武培文 | 建造師注冊證 | 皖234222402226 | / | / |
項目技術負責人 | 章輝 | 建造師注冊證 | 皖234151670351 | / | / |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李明超 | 建造師注冊證書 | 川2512017201807861 | 市政公用工程 | / |
項目技術負責人 | 馬敏學 | 建造師注冊證書 | 川1412006200700520 | / | / |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川越盈新材料有限公司 | 3961509.45 | 3622238.11 | 90.27 |
四川佳皓建設工程有限公司 | 3932221.62 | 3592950.28 | 89.67 |
四川天源建筑工程有限公司 | 3951560.57 | 3612289.23 | 90.13 |
四川佳鑫龍建設工程有限公司 | 4187829.28 | 3848557.94 | 85.91 |
四川巨久建設工程管理有限公司 | 3894833.39 | 3555562.05 | 89.16 |
四川知曉園林工程有限公司 | 3975739.75 | 3636468.41 | 91.06 |
四川錦林建設工程有限公司 | 4038483.97 | 3699212.63 | 89.17 |
四川遠祥建設工程有限公司 | 4180910.18 | 3841638.84 | 86.70 |
中鴻錦業(yè)(成都)建設發(fā)展有限公司 | 3982854.21 | 3643582.87 | 90.66 |
四川秀山景建設工程有限公司 | 3954860.41 | 3615589.07 | 91.08 |
四川東石建設有限責任公司 | 3992879.87 | 3653608.53 | 89.40 |
四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 | 4167473.56 | 3828202.22 | 84.67 |
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 3996762.48 | 3657491.14 | 90.65 |
四川超衡建筑工程有限公司 | 4183474.95 | 3844203.61 | 87.73 |
四川交都建設有限公司 | 3884241.23 | 3544969.89 | 90.02 |
成都長城金山綠化工程有限公司 | 3908495.71 | 3569224.37 | 90.55 |
廣元市耀順建設工程有限公司 | 3912913.67 | 3573642.33 | 89.51 |
四川雙碩建筑工程有限公司 | 4175785.85 | 3836514.51 | 87.44 |
四川熙興旺建設工程有限公司 | 4164890.92 | 3825619.58 | 85.94 |
四川擎正建筑有限公司 | 3990943.19 | 3651671.85 | 89.27 |
四川晨沛建設工程有限公司 | 3978611.25 | 3639339.91 | 89.30 |
四川浩德建設工程有限公司 | 3906358.66 | 3567087.32 | 89.32 |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 3965133.36 | 3625862.02 | 89.32 |
四川圣楷杰建設工程有限責任公司 | 4188705.40 | 3849434.06 | 84.89 |
廣元市德有建設工程有限公司 | 3989709.06 | 3650437.72 | 89.55 |
四川冠興建設工程有限公司 | 4075269.56 | 3735998.22 | 89.47 |
四川頂越建設工程有限公司 | 3974821.71 | 3635550.37 | 90.15 |
四川德才建設集團有限公司 | 4043820.89 | 3704549.55 | 89.13 |
四川道通建設工程有限公司 | 4165507.91 | 3826236.57 | 85.62 |
四川錦圻建設工程有限公司 | 3960059.80 | 3620788.46 | 89.25 |
四川東拓建設工程有限公司 | 4002943.93 | 3663672.59 | 90.83 |
成都同高建筑裝飾工程有限公司 | 3924505.37 | 3585234.03 | 89.37 |
四川騰熠建設工程有限公司 | 4008268.57 | 3668997.23 | 89.50 |
廣元市華陽建設工程有限公司 | 4184111.32 | 3844839.98 | 87.71 |
四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 3886655.27 | 3547383.93 | 88.65 |
四川精工綠環(huán)建筑工程有限公司 | 4034623.90 | 3695352.56 | 90.38 |
四川方匯信成建設工程有限公司 | 4185931.51 | 3846660.17 | 85.16 |
四川均衡建設工程有限公司 | 3915148.52 | 3575877.18 | 88.84 |
四川崛釜建筑工程有限公司 | 4178983.41 | 3839712.07 | 86.15 |
四川琪森園林綠化工程有限公司 | 不平衡報價項目的金額超過招標控制價1% | 不平衡報價項目的金額超過招標控制價1% | / |
四川眾鑫聯(lián)建設有限公司 | 技術負責人未提供注冊證書 | 技術負責人未提供注冊證書 | / |
廣漢渝旺建筑有限公司 | 投標函法定代表人簽字不符合投標須知前附表3.7.3(1)要求 | 投標函法定代表人簽字不符合投標須知前附表3.7.3(1)要求 | / |
四川川翔建設工程有限公司 | 技術負責人注冊證書過期。 | 技術負責人注冊證書過期。 | / |
四川宏成譽壘建設有限責任公司 | 不平衡報價項目的金額超過招標控制價10% | 不平衡報價項目的金額超過招標控制價10% | / |
四川康億建設有限公司 | 3943845.12 | 3604573.78 | 89.23 |
四川可奇景觀工程有限公司 | 4017709.47 | 3678438.13 | 89.64 |
四川力豐建設工程有限公司 | 3913046.33 | 3573774.99 | 88.81 |
四川省中覽建設工程有限公司 | 4077121.42 | 3737850.08 | 89.52 |
四川銘格恒項目管理有限公司 | 4166901.55 | 3827630.21 | 86.48 |
四川宏壯建設工程有限公司 | 3971362.55 | 3632091.21 | 88.90 |
四川鵬源達建筑工程有限公司 | 4194606.71 | 3855335.37 | 84.93 |
四川旭彤建設工程有限公司 | 4164860.09 | 3825588.75 | 86.74 |
四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 4179065.37 | 3839794.03 | 86.25 |
四川正合建設工程有限公司 | 4183575.96 | 3844304.62 | 87.83 |
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 4182852.76 | 3843581.42 | 85.85 |
四川省恒信精工建設工程有限公司 | 3930602.16 | 3591330.82 | 90.25 |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 4026897.09 | 3687625.75 | 89.19 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 3845904.00 | 3506632.66 | 88.30 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 4196514.94 | 3857243.60 | 85.68 |
其它需公示的內容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:蒼溪縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:蒼溪縣林業(yè)局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。