項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 朝天區(qū)2025年度農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程 施工 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 廣元市朝天區(qū)交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18090486888 |
招標(biāo)人 | 廣元市朝天區(qū)交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18090486888 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川騰帆工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025-08-26 10:00:00 |
公示期 | 2025-08-28 至 2025-09-03 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 14775146.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 | 14307955.93 | 14307955.93 | 99.99 |
第二名 | 廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 14303774.32 | 14303774.32 | 99.98 |
第三名 | 廣元市泰森建設(shè)工程有限公司 | 14312536.12 | 14312536.12 | 99.96 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 梁恬榴 | 注冊(cè)建造師證 | 川2512017201807067 | 公路工程、水利水電工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳天敏 | 職稱證 | 20240801050320026916 | 道路與橋梁(含隧道)工程技術(shù) | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃艷 | 注冊(cè)建造師證 | 川2512015201717145 | 水利水電工程、公路工程、建筑工程、市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃文瀑 | 職稱證 | 31681706 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 中級(jí) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 丁應(yīng)紅 | 注冊(cè)建造師證 | 川2512016201712995 | 公路工程、水利水電工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王銘蓉 | 職稱證 | 工2016656 | 公路與橋梁 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 | 14633304.9 | 14633304.9 | 97.49 |
蘇州交通工程集團(tuán)有限公司 | 13770436.4 | 13770436.4 | 96.25 |
四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 | 14529878.58 | 14529878.58 | 98.28 |
四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 14628871.9 | 14628871.9 | 97.53 |
四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 | 14658422.66 | 14658422.66 | 97.29 |
四川康惠園林集團(tuán)有限公司 | 14727394.88 | 14727394.88 | 96.77 |
山東路盛建設(shè)有限公司 | 14673197.49 | 14673197.49 | 97.18 |
四川興鋒泰建設(shè)有限公司 | 14625621.28 | 14625621.28 | 97.55 |
四川銘奧建設(shè)工程有限公司 | 14732105.83 | 14732105.83 | 96.73 |
四川全宇建設(shè)工程有限公司 | 12566114.12 | 12566114.12 | 87.83 |
四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 14268088.98 | 14268088.98 | 99.73 |
億佳園建筑有限公司 | 14640692.04 | 14640692.04 | 97.43 |
四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 | 14621381.05 | 14621381.05 | 97.58 |
四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 | 14382127.12 | 14382127.12 | 99.42 |
蜀廣建工集團(tuán)有限公司 | 14411307.25 | 14411307.25 | 99.2 |
四川博晟恒輝建設(shè)工程有限公司 | 14386559.66 | 14386559.66 | 99.38 |
四川皓杰建設(shè)工程有限公司 | 14519535.97 | 14519535.97 | 98.36 |
四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 14639096.37 | 14639096.37 | 97.45 |
四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 超過最高投標(biāo)限價(jià) | 超過最高投標(biāo)限價(jià) | / |
四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | / |
四川東林泰建筑工程有限公司 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | / |
四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | / |
四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 該投標(biāo)人的投標(biāo)函中關(guān)于工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | 該投標(biāo)人的投標(biāo)函中關(guān)于工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | / |
四川尚語(yǔ)建筑工程有限公司 | 該投標(biāo)人的投標(biāo)函中關(guān)于工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | 該投標(biāo)人的投標(biāo)函中關(guān)于工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | / |
四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | / |
四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 | 14650960.82 | 14650960.82 | 97.35 |
四川南國(guó)鼎旭建設(shè)工程有限公司 | 14371784.08 | 14371784.08 | 99.49 |
富昱建工有限公司 | 14034320.18 | 14034320.18 | 98.1 |
四川杰青建筑工程有限公司 | 14204752.15 | 14204752.15 | 99.29 |
四川宏陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 14396902.26 | 14396902.26 | 99.31 |
四川泰運(yùn)建筑工程有限公司 | 14367351.97 | 14367351.97 | 99.53 |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 14500328.28 | 14500328.28 | 98.52 |
四川保盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12564784.62 | 12564784.62 | 87.83 |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 14648079.45 | 14648079.45 | 97.37 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 14575977.03 | 14575977.03 | 97.93 |
四川潤(rùn)奧建設(shè)工程有限公司 | 14248855.39 | 14248855.39 | 99.6 |
四川均衡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14031069.65 | 14031069.65 | 98.07 |
四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 | 14253658.76 | 14253658.76 | 99.63 |
四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 | 14219422.82 | 14219422.82 | 99.39 |
四川中晟永和建設(shè)工程有限公司 | 14364987.94 | 14364987.94 | 99.55 |
四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 14664154.86 | 14664154.86 | 97.25 |
祥昇建工有限公司 | 14357010.99 | 14357010.99 | 99.62 |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 14460435.39 | 14460435.39 | 98.81 |
四川青云中天建設(shè)有限公司 | 14587797.15 | 14587797.15 | 97.83 |
中洲漢元建設(shè)有限公司 | 14709248.85 | 14709248.85 | 96.91 |
廣西交科集團(tuán)有限公司 | 13222674.39 | 13222674.39 | 92.42 |
四川眾新建筑工程有限公司 | 14436461.62 | 14436461.62 | 99.0 |
四川川億建筑工程有限公司 | 14135849.07 | 14135849.07 | 98.81 |
四川蜀天建設(shè)工程總承包有限公司 | 13554423.44 | 13554423.44 | 94.74 |
四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 | 14475210.54 | 14475210.54 | 98.7 |
四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 | 14401334.81 | 14401334.81 | 99.27 |
四川全陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 14570805.73 | 14570805.73 | 97.97 |
四川啟承建設(shè)工程有限公司 | 14726314.49 | 14726314.49 | 96.78 |
四川力豐建設(shè)工程有限公司 | 14609502.06 | 14609502.06 | 97.67 |
四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | 13693457.56 | 13693457.56 | 95.71 |
四川中浩興達(dá)建筑工程有限公司 | 14704077.55 | 14704077.55 | 96.94 |
四川銀得建筑工程有限公司 | 14732918.04 | 14732918.04 | 96.72 |
四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 | 14646454.54 | 14646454.54 | 97.38 |
四川佑安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 14451570.3 | 14451570.3 | 98.89 |
四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 14348178.02 | 14348178.02 | 99.68 |
四川匠力建設(shè)有限公司 | 14637707.55 | 14637707.55 | 97.46 |
中天邑建工集團(tuán)有限公司 | 12561829.78 | 12561829.78 | 87.8 |
四川巨冠建設(shè)工程有限公司 | 14495895.74 | 14495895.74 | 98.55 |
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 14333183.14 | 14333183.14 | 99.79 |
中房聯(lián)合集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 14029001.13 | 14029001.13 | 98.06 |
四川西暉建設(shè)工程有限公司 | 14735499.7 | 14735499.7 | 96.7 |
廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 14725773.98 | 14725773.98 | 96.78 |
四川寶順建設(shè)工程有限公司 | 14643647.28 | 14643647.28 | 97.4 |
四川正坤建設(shè)工程有限公司 | 14392470 | 14392470 | 99.34 |
四川宏方鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 14578784.31 | 14578784.31 | 97.91 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 14498942.53 | 14498942.53 | 98.53 |
四川中贏建設(shè)工程有限公司 | 14649380.03 | 14649380.03 | 97.36 |
安富實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 14218122.99 | 14218122.99 | 99.38 |
四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 12566022.91 | 12566022.91 | 87.83 |
四川金鼎嘉業(yè)建筑工程有限公司 | 14009793.44 | 14009793.44 | 97.93 |
四川懋豐公路工程有限公司 | 14283134 | 14283134 | 99.84 |
四川智梟建設(shè)工程有限公司 | 14176752.68 | 14176752.68 | 99.09 |
四川川翔建設(shè)工程有限公司 | 14274322.34 | 14274322.34 | 99.77 |
晉霖建工集團(tuán)有限公司 | 14590604.43 | 14590604.43 | 97.81 |
四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 | 12570178.38 | 12570178.38 | 87.86 |
四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 12565818.14 | 12565818.14 | 87.83 |
中鉅智匯建設(shè)有限公司 | 14716931.92 | 14716931.92 | 96.84 |
四川千河建設(shè)有限公司 | 14636126.68 | 14636126.68 | 97.47 |
四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 14428668.83 | 14428668.83 | 99.07 |
四川欣欣建筑工程有限公司 | 14337801.69 | 14337801.69 | 99.76 |
陜西交控凱達(dá)路橋工程建設(shè)有限公司 | 14314161.44 | 14314161.44 | 99.95 |
四川旺乾建設(shè)工程有限公司 | 14723399.15 | 14723399.15 | 96.8 |
四川航鼎新程建筑工程有限公司 | 14565043.42 | 14565043.42 | 98.01 |
四川升昌和工程項(xiàng)目管理有限公司 | 14679255.31 | 14679255.31 | 97.13 |
四川泓盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14701565.77 | 14701565.77 | 96.96 |
四川祿升工程項(xiàng)目管理有限公司 | 14423497.53 | 14423497.53 | 99.1 |
四川愷昀建筑工程有限公司 | 14475210.54 | 14475210.54 | 98.7 |
四川攀臣建設(shè)工程有限公司 | 14298175.69 | 14298175.69 | 99.94 |
廣元路橋集團(tuán)有限公司 | 14323378.88 | 14323378.88 | 99.87 |
四川宏忠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 14661304.14 | 14661304.14 | 97.27 |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 14655334.16 | 14655334.16 | 97.32 |
四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 | 該投標(biāo)人的投標(biāo)函中關(guān)于工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | 該投標(biāo)人的投標(biāo)函中關(guān)于工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | / |
四川中冕建設(shè)有限責(zé)任公司 | 該投標(biāo)人的投標(biāo)函中關(guān)于工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | 該投標(biāo)人的投標(biāo)函中關(guān)于工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | / |
廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 該投標(biāo)人的投標(biāo)函中關(guān)于工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | 該投標(biāo)人的投標(biāo)函中關(guān)于工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | / |
四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | / |
利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14740160.32 | 14740160.32 | 96.67 |
四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 | 14677630.04 | 14677630.04 | 97.15 |
華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13132016.79 | 13132016.79 | 91.79 |
四川綿延建設(shè)工程有限公司 | 14551598.04 | 14551598.04 | 98.12 |
四川銳燁建設(shè)工程有限公司 | 12566069.3 | 12566069.3 | 87.83 |
隆和源科技(四川)有限公司 | 14726582.67 | 14726582.67 | 96.77 |
廣元市德有建設(shè)工程有限公司 | 14644977.11 | 14644977.11 | 97.39 |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 14722989.73 | 14722989.73 | 96.8 |
四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 14634782.38 | 14634782.38 | 97.48 |
四川家勝建設(shè)工程有限公司 | 14244938.78 | 14244938.78 | 99.57 |
昊熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14696689.97 | 14696689.97 | 97 |
四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 14451865.81 | 14451865.81 | 98.88 |
廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 | 14437036.6 | 14437036.6 | 99.0 |
四川君虹建設(shè)工程有限公司 | 14573613 | 14573613 | 97.94 |
四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 | 12566260.15 | 12566260.15 | 87.84 |
四川雙成達(dá)建筑工程有限公司 | 14724913.9 | 14724913.9 | 96.79 |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 14189933.43 | 14189933.43 | 99.18 |
弘岳路橋工程集團(tuán)有限公司 | 14556326.09 | 14556326.09 | 98.08 |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 14631753.64 | 14631753.64 | 97.5 |
四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | 14630171.9 | 14630171.9 | 97.51 |
四川昂志建筑工程有限公司 | 14507124.85 | 14507124.85 | 98.46 |
四川川然建設(shè)工程有限公司 | 12566220.02 | 12566220.02 | 87.84 |
四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 14377694.57 | 14377694.57 | 99.45 |
四川百全建設(shè)工程有限公司 | 14341896.19 | 14341896.19 | 99.73 |
四川敏躍建設(shè)有限公司 | 14445972.48 | 14445972.48 | 98.93 |
四川富云建設(shè)工程有限公司 | 14442802.16 | 14442802.16 | 98.96 |
四川同竣州建筑工程有限公司 | 14558985.61 | 14558985.61 | 98.06 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 14293368.62 | 14293368.62 | 99.91 |
四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 | 14652510.49 | 14652510.49 | 97.34 |
四川首勝建設(shè)工程有限公司 | 14263852.14 | 14263852.14 | 99.7 |
四川永海建設(shè)工程有限公司 | 14322952.67 | 14322952.67 | 99.88 |
四川麗友建設(shè)工程有限公司 | 14550120.53 | 14550120.53 | 98.13 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 12566556.92 | 12566556.92 | 87.84 |
四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 14609368.76 | 14609368.76 | 97.67 |
安徽巢湖路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13177777.95 | 13177777.95 | 92.11 |
四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 | 14283085.31 | 14283085.31 | 99.84 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 14606709.3 | 14606709.3 | 97.69 |
四川晶翔建筑工程有限公司 | 12565935.03 | 12565935.03 | 87.83 |
鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 14667287.43 | 14667287.43 | 97.23 |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 14731296.37 | 14731296.37 | 96.73 |
四川大世界建設(shè)工程有限公司 | 14618485.62 | 14618485.62 | 97.6 |
四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 | 14258888.88 | 14258888.88 | 99.67 |
四川省旻瑞建設(shè)有限公司 | 14480622.91 | 14480622.91 | 98.66 |
四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 | 14726203.74 | 14726203.74 | 96.78 |
四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 14522898.95 | 14522898.95 | 98.34 |
四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 該投標(biāo)人的投標(biāo)函中關(guān)于工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | 該投標(biāo)人的投標(biāo)函中關(guān)于工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | / |
四川恒隆順建設(shè)工程有限公司 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | / |
四川奕然建筑工程有限公司 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | / |
四川眾澤建設(shè)工程有限公司 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | 未響應(yīng)資格審查條件附錄4(信譽(yù)最低要求)。 | / |
四川省貝吉建設(shè)工程有限公司 | 該投標(biāo)人在投標(biāo)函附錄備注中提出了與招標(biāo)文件要求不一致的內(nèi)容。 | 該投標(biāo)人在投標(biāo)函附錄備注中提出了與招標(biāo)文件要求不一致的內(nèi)容。 | / |
四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 | 14278553.08 | 14278553.08 | 99.80 |
四川欣平建筑工程有限公司 | 14352576.82 | 14352576.82 | 99.65 |
四川漢信建設(shè)工程有限公司 | 14350528 | 14350528 | 99.66 |
四川尚易建設(shè)工程有限公司 | 14624439.76 | 14624439.76 | 97.56 |
四川正合建設(shè)工程有限公司 | 14160664.43 | 14160664.43 | 98.98 |
四川中和匯通建設(shè)工程有限公司 | 14356534.04 | 14356534.04 | 99.62 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門: | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣元市朝天區(qū)交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
