色人阁综合,亚洲福利电影,夜夜骑射,欧美三级a,99色在线观看视频,成人有色视频,sis人成在线视频

南河(廣元市利州段)重點(diǎn)小流域水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(一期)-施工

【信息日期:2025-07-11】【閱讀次數(shù):我要打印
南河(廣元市利州段)重點(diǎn)小流域水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(一期)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-07-10 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 150000.000000 1.577532608E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.542019378E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.540883052E7% \ 270日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.576742251E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.526510761E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 270日歷天
$velocityCount 四川御興建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.589461391E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川承輝盛世建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.558226219E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川佳弘建業(yè)建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.532687922E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 昊熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.575807926E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.533984221E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 150000.000000 1.575799769E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.546308394E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.580838184E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川全正建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.534783575E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.541020415E7% \ 270日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.57685389E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 270日歷天
$velocityCount 四川帝星源建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.573652073E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 270日歷天
$velocityCount 廣元市名富天成建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.592337874E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.583281535E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川蜀量建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.516162667E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.582419203E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川百全建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.480106235E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川紅巖建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.547059867E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川保盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.581413136E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川凱佳建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.549650247E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.522475776E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川萬美源建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.588034455E7% \ 270日歷天
$velocityCount 廣元中泰建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.577560056E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.58514995E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.481689192E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.504664787E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 廣元東岸建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.574773211E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 270日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.586581085E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 廣元市旅發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.574428498E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.555686634E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 15966478.36
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf