色人阁综合,亚洲福利电影,夜夜骑射,欧美三级a,99色在线观看视频,成人有色视频,sis人成在线视频

廣元市啟明星危險廢物渣場地下水污染綜合防治工程-施工

【信息日期:2025-08-05】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市啟明星危險廢物渣場地下水污染綜合防治工程施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-08-01 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 中房聯(lián)合集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.841318789E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣元市農(nóng)投建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.762860539E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 通號建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 完整 500000.000000 4.809936769E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 4.73054973E7% \ 240日歷天
$velocityCount 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.73415327E7% \ 240日歷天
$velocityCount 川眾嘉鑫(四川)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.934088786E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.90984718E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川鑫陸零伍生態(tài)環(huán)境工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 4.62167551E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.686707743E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 完整 500000.000000 4.698242387E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.809009398E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川哲匠建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.962241964E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.923473548E7% \ 240日歷天
$velocityCount 貴州建工集團(tuán)第十一建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 4.851013086E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川蜀新匯建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 4.728706792E7% \ 240日歷天
$velocityCount 成都環(huán)境工程建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.347983368E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 廣州市第二建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.760414421E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川宏忠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 4.951165457E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川震宇建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.935011849E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川綿博建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.953917155E7% \ 240日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.946088609E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.804434367E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.949780816E7% \ 240日歷天
$velocityCount 北京市市政六建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.697228046E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川云禧建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.961319154E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川勝天基業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.7949966E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 500000.000000 4.872243542E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川安美興建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.93824257E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 瀘州南方建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.778552223E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川宏方鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.878248039E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.83208971E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.64286922E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.943319418E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.836708764E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中恒正達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.582869359E7% \ 240日歷天
$velocityCount 中天鴻宸(四川)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.499805392E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.923012002E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中科遠(yuǎn)大建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.925781216E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 4.770706617E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川德政建設(shè)工程管理有限公司 完整 500000.000000 4.932704191E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.919781281E7% \ 240日歷天
$velocityCount 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 4.688000103E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.948396201E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.702853244E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省天晟源環(huán)保股份有限公司 完整 500000.000000 4.64747105E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.951626989E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣西中藍(lán)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.937319507E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.957626576E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 西安航空航天建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.748968436E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.762864526E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省六零四地質(zhì)工程勘查有限公司 完整 500000.000000 4.85E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 安富實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.939627165E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川冠興建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.94931933E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 500000.000000 4.67056342E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.968242129E7% \ 240日歷天
$velocityCount 山東水安建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.959011495E7% \ 240日歷天
$velocityCount 山東泰恒建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.928550406E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.956703813E7% \ 240日歷天
$velocityCount 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.795583134E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.926704279E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川高大建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.748091922E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川銘程建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.80532151E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.803994748E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川興天地建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.929935001E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川興廣建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.832090244E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川宏雨建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.716706619E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 廣元市泰森建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.767471588E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.776706534E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.929011936E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.855147729E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.95208852E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.940088697E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川浩眾建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.941011761E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 4.790544734E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川佳工建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.76285496E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川瑤池建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.721738068E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川培新建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.936857976E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.869012951E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川宏壯建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.924396621E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川中源蒼宸建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.933631854E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川星銘建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.925319684E7% \ 240日歷天
$velocityCount 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 4.837628668E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.636862687E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.970549787E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 南京遠(yuǎn)揚(yáng)市政工程有限公司 完整 500000.000000 4.739783956E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.959934627E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 4.941934824E7% \ 240日歷天
$velocityCount 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.942857887E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.959473027E7% \ 240日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 50167029.53
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf