色人阁综合,亚洲福利电影,夜夜骑射,欧美三级a,99色在线观看视频,成人有色视频,sis人成在线视频

蒼溪縣國(guó)土綠化暨林產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目-施工

【信息日期:2025-08-13】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣國(guó)土綠化暨林產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-08-11 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7468400.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)鼎建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7460320.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川省江龍薪建筑工程有限公司 完整 80000.000000 6441640.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7153220.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 西部偉誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7430500.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7235620.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 貴州欣遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7471520.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川聚成匯建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7280560.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 蒼溪建工協(xié)謙工程有限公司 完整 80000.000000 7146960.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7430260.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 80000.000000 7445340.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川岱揚(yáng)工程科技有限公司 完整 80000.000000 7003380.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川璇欣建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7467060.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川錦林建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7485040.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7475300.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7325500.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 80000.000000 7456900.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7482700.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 80000.000000 7100100.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7422800.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7476800.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7446000.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7079060.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 80000.000000 7448760.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7452800.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川楷宸建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 80000.000000 7457360.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 7467800.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 420日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 7490280.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: