色人阁综合,亚洲福利电影,夜夜骑射,欧美三级a,99色在线观看视频,成人有色视频,sis人成在线视频

蒼溪縣梨仙湖新區(qū)農(nóng)旅融合發(fā)展(梨產(chǎn)業(yè)研究推廣中心)項(xiàng)目-施工

【信息日期:2025-08-21】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣梨仙湖新區(qū)農(nóng)旅融合發(fā)展(梨產(chǎn)業(yè)研究推廣中心)項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-08-20 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川擎蒼建筑工程有限公司 完整 90000.000000 9616891.83% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 90000.000000 9242058.06% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 90000.000000 9585582.49% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 90000.000000 9573277.99% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川頂越建設(shè)工程有限公司 完整 90000.000000 9379019.13% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 90000.000000 9556961.45% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 90000.000000 9610202.25% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 90000.000000 9579919.82% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 90000.000000 9588129.7% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 90000.000000 9577724.4% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 90000.000000 9632538.44% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 90000.000000 9581495.18% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 90000.000000 9280264.25% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 90000.000000 9631708.46% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 90000.000000 9633710.83% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 90000.000000 9588814.01% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川艮土建筑工程有限公司 完整 90000.000000 9171302.29% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 90000.000000 9606638.22% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 90000.000000 9595785.51% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 90000.000000 9302216.26% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川凌鼎建設(shè)工程有限公司 完整 90000.000000 9570850.61% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 90000.000000 9588994.56% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 90000.000000 9562093.06% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川天衡建設(shè)工程有限公司 完整 90000.000000 9567109.17% 符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 9665284.35
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: