色人阁综合,亚洲福利电影,夜夜骑射,欧美三级a,99色在线观看视频,成人有色视频,sis人成在线视频

劍閣縣2025年小型病險水庫等除險加固-施工五標(biāo)段

【信息日期:2025-08-22】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣2025年小型病險水庫等除險加固施工五標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-08-21 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5725239.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5787666.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5791604.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5783649.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5750764.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 130日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5785422.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5813726.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 5776476.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 130日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5791321.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5767214.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5742256.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 130日歷天
$velocityCount 四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5811456.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 130日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 5813159.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 廣元市劍閣建工建材有限公司 完整 60000.000000 5760407.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5779072.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 130日歷天
$velocityCount 廣元市名富天成建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5789903.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 60000.000000 5802382.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5794441.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 德陽林泰建筑有限公司 完整 60000.000000 5768348.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5787067.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5739987.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5798297.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 130日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5751127.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 廣元市泰森建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5771797.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5739945.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 130日歷天
$velocityCount 洪城控股集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 5782120.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川蜀恒建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5817129.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5767214.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 中鴻錦業(yè)(成都)建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 60000.000000 5791038.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 130日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5829527.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 130日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5801247.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 130日歷天
$velocityCount 四川本源建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5762109.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 130日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 6072380.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf