色人阁综合,亚洲福利电影,夜夜骑射,欧美三级a,99色在线观看视频,成人有色视频,sis人成在线视频

廣元市蒼溪縣陵江鎮(zhèn)小流域水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程-施工

【信息日期:2025-08-25】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市蒼溪縣陵江鎮(zhèn)小流域水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-08-21 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.955850076E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川雙成達(dá)建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.878359095E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣西中藍(lán)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.882204551E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.929149716E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.9464665E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.978525364E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 成都言宇建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.884801247E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川佳祥建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.886199467E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.972206985E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.970781613E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.86662438E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.920349346E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天壬建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.888995908E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.979969615E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.976116196E7% \ 180日歷天
$velocityCount 山東君工建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.876411923E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.97701126E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.974488784E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 山東信安建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.932140998E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.982913536E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.86365826E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川西承建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.868821583E7% \ 180日歷天
$velocityCount 瀚川建工集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.89598701E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.978139755E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.982177562E7% \ 180日歷天
$velocityCount 福建省紅日水利水電工程有限公司 完整 190000.000000 1.890593874E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 西藏國(guó)策環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> 完整 190000.000000 1.870453005E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川納燊建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.907614474E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 190000.000000 1.97300939E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川精工綠環(huán)建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.92774659E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川中梁建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.885799975E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.969656177E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.977329629E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川大世界建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.912765658E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.975014038E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.980514317E7% \ 180日歷天
$velocityCount 西部環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.8680226E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 190000.000000 1.971314736E7% \ 180日歷天
$velocityCount 重慶林沃建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.907971757E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川榮顯建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.979600044E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.889994637E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.919043009E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 北京愛爾斯生態(tài)環(huán)境工程有限公司 完整 190000.000000 1.758127801E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川佳宣建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.913964131E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.905574808E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.915761844E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川聚成匯建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.97026788E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 190000.000000 1.968919333E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.856059671E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.898232445E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川楷宸建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 190000.000000 1.913505857E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 190000.000000 1.973529282E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川百全建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.966746047E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中順鑫建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.891992094E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川威固建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.951426914E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.981617673E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.963030181E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 廣元益川交通工程有限公司 完整 190000.000000 1.932697429E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.959163969E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 19974578.70
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf