色人阁综合,亚洲福利电影,夜夜骑射,欧美三级a,99色在线观看视频,成人有色视频,sis人成在线视频

廣元市公安局警犬及市消防救援支隊(duì)搜救犬基地項(xiàng)目-設(shè)計(jì)施工總承包

【信息日期:2025-08-26】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市公安局警犬及市消防救援支隊(duì)搜救犬基地項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-08-25 10:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.468117783E7% \ 570日歷天
$velocityCount 標(biāo)領(lǐng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.521281902E7% \ 570日歷天
$velocityCount 四川震宇建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.465786023E7% \ 570日歷天
$velocityCount 重慶高見建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.546464906E7% \ 570日歷天
$velocityCount 四川開明建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.511954864E7% \ 570日歷天
$velocityCount 川眾嘉鑫(四川)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.469983191E7% \ 570日歷天
$velocityCount 青海信江建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.423889615E7% \ 570日歷天
$velocityCount 重慶執(zhí)昇建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.536205164E7% \ 570日歷天
$velocityCount 湖北勝宇澤成建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.461588856E7% \ 570日歷天
$velocityCount 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.517551087E7% \ 570日歷天
$velocityCount 廣元市綠友生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 完整 400000.000000 4.382309029E7% \ 570日歷天
$velocityCount 中國建筑第六工程局有限公司 完整 400000.000000 4.424289406E7% \ 570日歷天
$velocityCount 成都建翔建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.509623104E7% \ 570日歷天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.490969027E7% \ 570日歷天
$velocityCount 四川潼賓建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.459723448E7% \ 570日歷天
$velocityCount 廣元建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.474180358E7% \ 570日歷天
$velocityCount 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.471848598E7% \ 570日歷天
$velocityCount 廣元市一方建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.285307829E7% \ 570日歷天
$velocityCount 四川中科齊銘建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.475579414E7% \ 570日歷天
$velocityCount 廣元市青綠環(huán)境工程有限公司 完整 400000.000000 4.522680958E7% \ 570日歷天
$velocityCount 中鉅智匯建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.496098898E7% \ 570日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司 完整 400000.000000 4.519416495E7% \ 570日歷天
$velocityCount 四川之信建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.506824993E7% \ 570日歷天
$velocityCount 四川中喆利建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.463920616E7% \ 570日歷天
$velocityCount 中特華建建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.472781302E7% \ 570日歷天
$velocityCount 四川康橋建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.516618383E7% \ 570日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 46546500.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf