色人阁综合,亚洲福利电影,夜夜骑射,欧美三级a,99色在线观看视频,成人有色视频,sis人成在线视频

廣元市城區(qū)城市排水防澇能力提升建設(shè)項目-施工

【信息日期:2025-08-27】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市城區(qū)城市排水防澇能力提升建設(shè)項目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-08-25 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川匠力建設(shè)有限公司 完整 130000.000000 1.276527865E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.373018512E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.293249711E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.322807954E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.324053067E7% \ 90日歷天
$velocityCount 廣元建工工業(yè)化建筑有限公司 完整 130000.000000 1.309971486E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.372388639E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川全宇建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.38113328E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 130000.000000 1.302805002E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.310851516E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.381402313E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 廣元市安瀾水務(wù)工程有限公司 完整 130000.000000 1.297398708E7% \ 90日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.307959842E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.271119547E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川南國鼎旭建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.297650238E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.381837203E7% \ 90日歷天
$velocityCount 廣元中泰建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.328453368E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.302050796E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川高川建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.368316886E7% \ 90日歷天
$velocityCount 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 完整 130000.000000 1.369817912E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川富璽建設(shè)有限公司 完整 130000.000000 1.374092657E7% \ 90日歷天
$velocityCount 廣元千潤實業(yè)有限公司 完整 130000.000000 1.285454612E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.382113236E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川輝天建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.371578101E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 130000.000000 1.381155017E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 河南驕發(fā)建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.367806267E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川蜀新匯建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 130000.000000 1.306451166E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川擎蒼建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.332853969E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川廣源龍鑫建設(shè)有限公司 完整 130000.000000 1.28759194E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川尚語建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.371875526E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 天津東潤建設(shè)集團有限公司 完整 130000.000000 1.36654899E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.288849179E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川首勝建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.382682022E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川宏川嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.369063546E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.282814376E7% \ 90日歷天
$velocityCount 山東旭邦建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.367600265E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川鵬源達建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.373813268E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.263955183E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.315503509E7% \ 90日歷天
$velocityCount 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.370320823E7% \ 90日歷天
$velocityCount 廣元市綠友生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 完整 130000.000000 1.315377888E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川銳燁建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.378410318E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.372571728E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.380688735E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川璇欣建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.315252029E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.296392885E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.377246042E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川進達建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.319679597E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.371520213E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.382635051E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.374955572E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.37610615E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.371485223E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.319652513E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川承輝盛世建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.320029597E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川正寶實業(yè)有限公司 完整 130000.000000 1.369185116E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 130000.000000 1.368382577E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 130000.000000 1.270241515E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準 90日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 26000000.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf