擬招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 趙家壩煤礦地面機(jī)械預(yù)排矸系統(tǒng)建設(shè) | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | |||||
招標(biāo)人(建設(shè)單位) | 四川川煤華榮能源有限責(zé)任公司趙家壩煤礦 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 何小兵;15183990997 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | //// | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
估算總投資(元) | 25000000 | 資金來(lái)源 | 企業(yè)自籌、地方專(zhuān)項(xiàng)債 | ||||
建設(shè)內(nèi)容 | 風(fēng)選機(jī)成套設(shè)備、馳張篩、破碎機(jī)、帶式輸送機(jī)、除鐵器、裝車(chē)閘門(mén),17×8×17.7m篩分破碎樓、19×15×14.6m風(fēng)選廠房1座,6.0×6.0m風(fēng)選矸石裝車(chē)倉(cāng)1座,3×2.4m皮帶棧橋18m,2.4×2.4m皮帶棧橋122m,轉(zhuǎn)載點(diǎn)3座,地下圓筒煤倉(cāng)1座,直徑6m,容量110m3,煤倉(cāng)配套通行樓梯間1座,皮帶暗道80m,MDC3.3-6型底卸式礦車(chē)曲軌卸載站1套,圓筒煤倉(cāng)倉(cāng)下K-4往復(fù)式給煤機(jī)1臺(tái),皮帶暗道DTL-100/400/45型帶式輸送機(jī),磁滾筒驅(qū)動(dòng),自帶變頻器1臺(tái),運(yùn)煤軌道線路4150m,擋墻開(kāi)挖拆除約51.2m,挖方量為750m3,充電工作平臺(tái)(85.25m2*8.05m),護(hù)坡?lián)鯄?8.05m等建設(shè)事項(xiàng)。 | ||||||
擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | |||
1 | 風(fēng)選機(jī)成套設(shè)備、馳張篩、破碎機(jī)、帶式輸送機(jī)、除鐵器、裝車(chē)閘門(mén),17×8×17.7m篩分破碎樓、19×15×14.6m風(fēng)選廠房1座,6.0×6.0m風(fēng)選矸石裝車(chē)倉(cāng)1座,3×2.4m皮帶棧橋18m,2.4×2.4m皮帶棧橋122m,轉(zhuǎn)載點(diǎn)3座,地下圓筒煤倉(cāng)1座,直徑6m,容量110m3,煤倉(cāng)配套通行樓梯間1座,皮帶暗道80m,MDC3.3-6型底卸式礦車(chē)曲軌卸載站1套,圓筒煤倉(cāng)倉(cāng)下K-4往復(fù)式給煤機(jī)1臺(tái),皮帶暗道DTL-100/400/45型帶式輸送機(jī),磁滾筒驅(qū)動(dòng),自帶變頻器1臺(tái),運(yùn)煤軌道線路4150m,擋墻開(kāi)挖拆除約51.2m,挖方量為750m3,充電工作平臺(tái)(85.25m2*8.05m),護(hù)坡?lián)鯄?8.05m等建設(shè)事項(xiàng)。 | 2025-06 | 利州區(qū) |
備注:提前發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項(xiàng)目基本信息和擬招標(biāo)內(nèi)容,招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際信息以招標(biāo)人最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。